Kirkjubólsvöllur er par 72. Á Betraskor hafa 94 kylfingar skráð 391 hringi á vellinum. Meðalskorið í 18 holu hringjum er 93,1 högg.
- Skráðir hringir
- 391
- 94 kylfingar
- Meðalskor
- 93,1
- Í 18 holu hringjum
- Erfiðasta holan
- 9. hola
- Að meðaltali +1,79 á holunni
- Auðveldasta holan
- 13. hola
- Að meðaltali +0,75 á holunni
Leikforgjöf
| Teigar | Karlar | Konur |
|---|---|---|
| Gulir | –68,6 / 111 | –68,6 / 111 |
| Bláir | – | –73,2 / 126 |
| Rauðir | –65,6 / 108 | –70,3 / 116 |
Leikforgjöf = forgjöf × (slope / 113) + (vallarmat − par), námunduð í heila tölu. Par vallarins er 72. Undir leikforgjöfinni er vallarmat / slope teigsins.
Holurnar
| Hola | Par | Fgj. | Meðal | +/- | Skor | Pútt | Flatir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 5,56 | +1,56 | 17% | 2,0 | 26% |
| 2 | 3 | 15 | 3,92 | +0,92 | 31% | 1,9 | 29% |
| 3 | 5 | 5 | 6,35 | +1,35 | 25% | 2,0 | 46% |
| 4 | 4 | 13 | 5,21 | +1,21 | 27% | 2,0 | 27% |
| 5 | 4 | 3 | 5,39 | +1,39 | 25% | 2,0 | 34% |
| 6 | 5 | 11 | 6,26 | +1,26 | 27% | 2,0 | 51% |
| 7 | 4 | 17 | 4,78 | +0,78 | 44% | 2,0 | 57% |
| 8 | 3 | 9 | 4,15 | +1,15 | 26% | 2,1 | 43% |
| 9 | 3 | 1 | 4,79 | +1,79 | 11% | 1,9 | 12% |
| 10 | 4 | 14 | 4,97 | +0,97 | 36% | 1,9 | 45% |
| 11 | 4 | 12 | 5,25 | +1,25 | 26% | 2,0 | 30% |
| 12 | 5 | 4 | 6,58 | +1,58 | 23% | 2,0 | 42% |
| 13 | 4 | 18 | 4,75 | +0,75 | 44% | 2,0 | 58% |
| 14 | 4 | 2 | 5,11 | +1,11 | 29% | 1,9 | 31% |
| 15 | 3 | 10 | 4,10 | +1,10 | 34% | 2,0 | 46% |
| 16 | 5 | 8 | 5,93 | +0,93 | 38% | 1,9 | 46% |
| 17 | 3 | 16 | 3,77 | +0,77 | 46% | 1,9 | 50% |
| 18 | 5 | 6 | 6,43 | +1,43 | 26% | 2,0 | 45% |
Fugl eða betraParSkolliSkrambiVerra
Meðalskor allra kylfinga á Betraskor á hverri holu. Prósentan við skorið er hlutfall hola á pari eða betra. Pútt og flatir eru aðeins úr hringjum þar sem þau voru skráð.
Meðalskor eftir forgjöf
Undir 576,4
5–9,981,1
10–14,988,0
15–19,995,0
20–29,9100,4
30 og yfir99,4
Meðalskor í 18 holu hringjum eftir forgjöf kylfingsins þegar hringurinn var leikinn.